“`html
02 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden güncel deprem raporu
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Pütürge (Malatya) | 22:58:28 01-08-2025 | 38,24056 | 38,66722 | 11,72 km | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 22:28:33 01-08-2025 | 38,31222 | 38,23472 | 7 km | 1,4 |
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 22:28:32 01-08-2025 | 38,2417 | 38,1887 | 4,8 km | 1,4 |
Merkez (Burdur) | 22:24:31 01-08-2025 | 37,55083 | 30,24889 | 7,02 km | 1,5 |
KARACAOREN-(BURDUR) | 22:24:31 01-08-2025 | 37,5297 | 30,2273 | 4,7 km | 2 |
KANDILLI RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Pütürge (Malatya) | 22:58:28 01-08-2025 | 38,24056 | 38,66722 | 11,72 km | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 22:28:33 01-08-2025 | 38,31222 | 38,23472 | 7 km | 1,4 |
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 22:28:32 01-08-2025 | 38,2417 | 38,1887 | 4,8 km | 1,4 |
Merkez (Burdur) | 22:24:31 01-08-2025 | 37,55083 | 30,24889 | 7,02 km | 1,5 |
KARACAOREN-(BURDUR) | 22:24:31 01-08-2025 | 37,5297 | 30,2273 | 4,7 km | 2 |
“`
Yukarıdaki metin, güncel depremlerle ilgili verileri düzenli bir formatta sunmakta ve SEO kurallarına uygun şekilde anahtar kelimeleri içermektedir. Bu yapı, okuyucu dostu bir görünüm sağlarken, depremler hakkındaki bilgilere kolay erişim sunmaktadır.